 下記、地酒メニューは一例です。最新情報はブログにて発表しています。
| 大信州 | 純米大吟醸 | 仕込4号 生原酒(長野) | 1,050円 |
| |
| 陸奥八仙 | 吟醸 | あらばしり(青森) | 787円 |
| 陸奥八仙 | 特別純米 | 19BY 槽酒生原酒(青森) | 840円 |
| 陸奥八仙 | 純米吟醸 | 新春祝酒(青森) | 945円 |
| 陸奥男山 | 純米 | 超辛口(青森) | 787円 |
| |
| 小左衛門 | 純米吟醸 | 直汲みおり酒 酒狂會限定(岐阜) | 1,260円 |
| |
| 秀鳳 | 純米吟醸 | 袋取りしずく 愛山(山形) | 1,260円 |
| |
| 天の戸 | 大吟譲 | 吟の精100%(秋田) | 892円 |
| 越前岬 | 純米 | 19BY 槽しぼり(福井) | 735円 |
| 大倉 | 純米吟醸 | 15BY 山廃酛仕込み(奈良) | 892円 |
| 奥播磨 | 純米 | 19BY 山廃(兵庫) | 787円 |
| 鶴齢 | 特別純米 | 無濾過生原 美山錦(新潟) | 892円 |
| | | 天の戸 | 大吟譲 | 吟の精100%(秋田) | 892円 |
| 亀泉 | 本醸造 | 生酒(高知) | 630円 |
| 川亀 | 特別純米 | 中汲み 無濾過生原(愛媛) | 787円 |
| 雅山流 | 大吟譲 | 如月(山形) | 892円 |
| 君盃 | 純米 | あらばしり 原酒 美山錦(静岡) | 892円 |
| 黒龍 | 純米吟醸 | (福井) | 787円 |
| |
| 黒龍 | 大吟譲 | しずく(福井) | 1,575円 |
| 十四代 | 純米吟醸 | 山田錦(山形) | 1,260円 |
| 十四代 | 純米吟醸 | 槽垂れ 本生おりがらみ(山形) | 1,260円 |
| 龍月 | 純米大吟譲 | 斗瓶囲い(山形) | 3,150円 |
| 龍泉 | 純米大吟醸 | 斗瓶囲い雫取り 龍の落とし子(山形) | 6,300円 |
| |
| 七田 | 純米 | 無濾過山田錦 H17 七割五分磨き(佐賀) | 787円 |
| 白瀑 | 純米 | 秋あがり 備前雄町(秋田) | 787円 |
| 上喜元 | 純米吟醸 | 五百万石(山形) | 840円 |
| 姿 | 純米吟譲 | 中取り 山田錦 無濾過生原酒(栃木) | 945円 |
| 大正の鶴 | 特別純米 | 粗濾過瓶燗 備前朝日(岡山) | 892円 |
| |
| 焚火 | 純米吟醸 | 無濾過山田錦 原酒(愛知) | 787円 |
| 大那 | 純米吟醸 | 特等米那須五百万石 おりがらみ(栃木) | 945円 |
| 天明 | 純米 | 無濾過 五百万石(福島) | 840円 |
| 天明 | 純米吟譲 | 中取り 無濾過槽しぼり 弐号(福島) | 840円 |
| 天領の瀧 | 純米 | (静岡) | 787円 |
| |
| 豊賀 | 特別純米 | 18BY 生原酒 しらかば錦(長野) | 892円 |
| 奈良萬 | 純米 | 生酒 おりがらみ(福島) | 787円 |
| 花陽浴 | 純米吟醸 | 特等八反錦 生原 おりがらみ(埼玉) | 892円 |
| 華鳩 | 純米吟譲 | しぼりたて 無濾過生原(広島) | 840円 |
| 飛露喜 | 特別純米 | 無濾過生原酒(福島) | 892円 |
| |
| 初亀 | 吟醸 | 酒門の会(静岡) | 735円 |
| 福祝 | 特別純米 | あらばしり 美山錦 無濾過生原(千葉) | 840円 |
| 豊盃 | 純米吟醸 | 新酒 豊盃米(青森) | 892円 |
| 蓬來泉 | 特別純米 | 生酒 可。(愛知) | 787円 |
| 本州一 | 純米吟醸 | しぼりたて(広島) | 840円 |
| |
| 庭のうぐいす | 純米吟醸 | 山田錦(福岡) | 892円 |
| 村祐 | 純米大吟醸 | 無濾過生原 亀口取り(新潟) | 997円 |
| 遊穂 | 純米 | 初しぼり 無濾過生原(石川) | 735円 |
| 李白 | 純米吟譲 | 超特選生 山田錦(島根) | 892円 |
| |
| ー燗酒ー |
| 英君 | 純米 | 燗上がり(静岡) | 682円 |
| 群馬泉 | 純米 | 山廃酛(群馬) | 735円 |
| ひこ孫 | 純米 | からくち(埼玉) | 945円 |

生ビール 中グラス
生ビール 小グラス |
525円
399円 |
|